Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices and market capitalization for the top cryptocurrencies by market cap, updated from public market data, with a dedicated data page for each coin.

Top cryptocurrencies by market capitalization

These are the largest cryptocurrencies by market capitalization, with live price and 24-hour change. Open any coin for a full data page — price, market cap, trading volume, circulating supply, and all-time high — plus a link to its live chart in the terminal.

1. Bitcoin (BTC) — $78,995, market cap $1.59T, 24h -2.24%.

2. Ethereum (ETH) — $2,460.38, market cap $296.96B, 24h -2.05%.

3. Tether (USDT) — $0.999848, market cap $183.21B, 24h +0.01%.

4. BNB (BNB) — $696.07, market cap $92.69B, 24h -2.91%.

5. XRP (XRP) — $1.44, market cap $90.51B, 24h -5.09%.

6. USDC (USDC) — $0.999878, market cap $73.70B, 24h +0.00%.

7. Solana (SOL) — $97, market cap $56.60B, 24h -4.76%.

8. TRON (TRX) — $0.338559, market cap $32.14B, 24h -1.74%.

9. Figure Heloc (FIGR_HELOC) — $1.01, market cap $21.96B, 24h -2.86%.

10. Hyperliquid (HYPE) — $82.11, market cap $18.27B, 24h +1.30%.

11. Dogecoin (DOGE) — $0.086723, market cap $13.50B, 24h -6.53%.

12. Zcash (ZEC) — $787.92, market cap $13.33B, 24h -7.48%.

13. Rain (RAIN) — $0.01770502, market cap $12.56B, 24h +20.38%.

14. USDS (USDS) — $0.999813, market cap $9.73B, 24h -0.00%.

15. WhiteBIT Coin (WBT) — $72.93, market cap $8.60B, 24h -2.19%.

16. LEO Token (LEO) — $9.3, market cap $8.56B, 24h -0.70%.

17. Chainlink (LINK) — $11.37, market cap $8.51B, 24h -3.67%.

18. Monero (XMR) — $446.22, market cap $8.39B, 24h -1.60%.

19. Cardano (ADA) — $0.211151, market cap $7.92B, 24h -7.04%.

20. Stellar (XLM) — $0.184311, market cap $6.38B, 24h -7.13%.

21. Bitcoin Cash (BCH) — $266.25, market cap $5.35B, 24h -4.26%.

22. Canton (CC) — $0.118687, market cap $4.68B, 24h -5.29%.

23. Dai (DAI) — $0.999913, market cap $4.57B, 24h -0.01%.

24. Ethena USDe (USDE) — $0.999707, market cap $4.08B, 24h +0.02%.

25. USD1 (USD1) — $0.999528, market cap $4.06B, 24h -0.01%.

26. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) — $1.43, market cap $3.96B, 24h -2.97%.

27. Litecoin (LTC) — $50.32, market cap $3.90B, 24h -4.29%.

28. Hedera (HBAR) — $0.078179, market cap $3.43B, 24h -5.29%.

29. Global Dollar (USDG) — $1, market cap $3.38B, 24h +0.00%.

30. Avalanche (AVAX) — $7.39, market cap $3.19B, 24h -3.49%.

31. Shiba Inu (SHIB) — $0.00000534, market cap $3.15B, 24h -5.81%.

32. Sui (SUI) — $0.766323, market cap $3.12B, 24h -7.32%.

33. Circle USYC (USYC) — $1.14, market cap $2.93B, 24h +0.01%.

34. Cronos (CRO) — $0.059155, market cap $2.87B, 24h -3.83%.

35. Tether Gold (XAUT) — $4,618.46, market cap $2.83B, 24h -0.25%.

36. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) — $1, market cap $2.80B, 24h 0.00%.

37. PayPal USD (PYUSD) — $0.999934, market cap $2.77B, 24h +0.02%.

38. MemeCore (M) — $1.18, market cap $2.67B, 24h +3.21%.

39. Uniswap (UNI) — $4.28, market cap $2.67B, 24h -2.81%.

40. NEAR Protocol (NEAR) — $1.87, market cap $2.45B, 24h -5.47%.

41. OKB (OKB) — $114.28, market cap $2.40B, 24h -2.95%.

42. Bittensor (TAO) — $233.66, market cap $2.24B, 24h -4.76%.

43. Ondo US Dollar Yield (USDY) — $1.14, market cap $2.18B, 24h -0.18%.

44. Ripple USD (RLUSD) — $1, market cap $2.08B, 24h +0.00%.

45. PAX Gold (PAXG) — $4,627.77, market cap $2.00B, 24h -0.26%.

46. Aave (AAVE) — $128.54, market cap $1.98B, 24h -2.45%.

47. Pump.fun (PUMP) — $0.0048773, market cap $1.90B, 24h -0.21%.

48. Aster (ASTER) — $0.70197, market cap $1.90B, 24h +0.29%.

49. World Liberty Financial (WLFI) — $0.058845, market cap $1.87B, 24h +1.05%.

50. Ondo (ONDO) — $0.369491, market cap $1.80B, 24h -5.77%.

Market data by CoinGecko. All figures are informational and involve market risk.

Explore more