Top cryptocurrencies by market capitalization
These are the largest cryptocurrencies by market capitalization, with live price and 24-hour change. Open any coin for a full data page — price, market cap, trading volume, circulating supply, and all-time high — plus a link to its live chart in the terminal.
1. Bitcoin (BTC) — $77,354, market cap $1.55T, 24h +0.17%.
2. Ethereum (ETH) — $2,511.17, market cap $306.42B, 24h -0.45%.
3. Tether (USDT) — $0.999672, market cap $183.46B, 24h -0.02%.
4. BNB (BNB) — $722.05, market cap $96.15B, 24h -0.62%.
5. XRP (XRP) — $1.36, market cap $85.37B, 24h -0.43%.
6. USDC (USDC) — $0.999797, market cap $74.24B, 24h -0.01%.
7. Solana (SOL) — $101.3, market cap $59.42B, 24h -0.20%.
8. TRON (TRX) — $0.341249, market cap $32.40B, 24h +0.40%.
9. Figure Heloc (FIGR_HELOC) — $1, market cap $22.55B, 24h +0.00%.
10. Zcash (ZEC) — $1,101.43, market cap $18.65B, 24h -2.00%.
11. Hyperliquid (HYPE) — $78.61, market cap $17.49B, 24h -1.09%.
12. Dogecoin (DOGE) — $0.084082, market cap $13.11B, 24h -0.73%.
13. Rain (RAIN) — $0.01527071, market cap $10.83B, 24h -3.70%.
14. Monero (XMR) — $533, market cap $10.02B, 24h -0.92%.
15. USDS (USDS) — $0.999739, market cap $9.85B, 24h -0.01%.
16. WhiteBIT Coin (WBT) — $80.27, market cap $9.46B, 24h +0.00%.
17. Chainlink (LINK) — $11.45, market cap $8.56B, 24h -0.56%.
18. LEO Token (LEO) — $9.02, market cap $8.30B, 24h -1.38%.
19. Cardano (ADA) — $0.208027, market cap $7.80B, 24h +0.52%.
20. Stellar (XLM) — $0.180362, market cap $6.28B, 24h +0.21%.
21. Ethena USDe (USDE) — $0.999561, market cap $4.59B, 24h -0.02%.
22. Dai (DAI) — $0.999894, market cap $4.58B, 24h -0.03%.
23. Bitcoin Cash (BCH) — $224.9, market cap $4.52B, 24h -0.20%.
24. USD1 (USD1) — $0.999457, market cap $4.32B, 24h -0.02%.
25. Litecoin (LTC) — $54.81, market cap $4.25B, 24h +2.40%.
26. Uniswap (UNI) — $6.26, market cap $3.90B, 24h -1.11%.
27. Canton (CC) — $0.096188, market cap $3.81B, 24h -0.75%.
28. Gram (prev. Toncoin) (GRAM) — $1.36, market cap $3.80B, 24h -1.46%.
29. Hedera (HBAR) — $0.07673, market cap $3.36B, 24h +2.93%.
30. Global Dollar (USDG) — $0.999833, market cap $3.30B, 24h -0.01%.
31. Avalanche (AVAX) — $7.44, market cap $3.29B, 24h +0.44%.
32. Shiba Inu (SHIB) — $0.00000525, market cap $3.09B, 24h -0.81%.
33. NEAR Protocol (NEAR) — $2.35, market cap $3.07B, 24h -0.10%.
34. Sui (SUI) — $0.718997, market cap $2.95B, 24h -0.45%.
35. Cronos (CRO) — $0.058161, market cap $2.82B, 24h -2.44%.
36. PayPal USD (PYUSD) — $0.999712, market cap $2.79B, 24h -0.01%.
37. BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) — $1, market cap $2.75B, 24h 0.00%.
38. Tether Gold (XAUT) — $4,343.74, market cap $2.66B, 24h -0.14%.
39. Circle USYC (USYC) — $1.14, market cap $2.61B, 24h 0.00%.
40. MemeCore (M) — $1.15, market cap $2.61B, 24h -2.90%.
41. Ripple USD (RLUSD) — $0.999907, market cap $2.42B, 24h -0.00%.
42. OKB (OKB) — $113.43, market cap $2.38B, 24h -0.31%.
43. Bittensor (TAO) — $237.24, market cap $2.28B, 24h +2.12%.
44. Ondo US Dollar Yield (USDY) — $1.14, market cap $2.23B, 24h -0.07%.
45. Aave (AAVE) — $126.65, market cap $1.95B, 24h +0.92%.
46. Bitway (BTW) — $0.717162, market cap $1.94B, 24h +30.45%.
47. Aster (ASTER) — $0.697645, market cap $1.89B, 24h +1.62%.
48. PAX Gold (PAXG) — $4,346.41, market cap $1.88B, 24h -0.19%.
49. Mantle (MNT) — $0.567325, market cap $1.87B, 24h -0.44%.
50. World Liberty Financial (WLFI) — $0.056987, market cap $1.81B, 24h -1.73%.
Market data by CoinGecko. All figures are informational and involve market risk.